Priser på behandlinger
Behandlinger hårfjernelse
Behandlinger hårtab
Krop priser | |
---|---|
Armhuler | 500 kr. |
Overarme | 1.100 kr. |
Underarme | 1.100 kr. |
Halv ryg | 1.000 kr. |
Ryg | 1.700 kr. |
Nakke | 500 kr. |
Skuldre | 800 kr. |
Lænd | 500 kr. |
Bryst | 1.100 kr. |
Brystvorter / omkring vorte | 500 kr. |
Mellem bryst | 500 kr. |
Mave | 1.000 kr. |
Linje fra navlen og ned | 500 kr. |
Hænder | 500 kr. |
Ben priser | |
---|---|
Bikinlinje | 700 kr. |
Tanga | 900 kr. |
Brazil | 1.200 kr. |
Baller | 1.200 kr. |
Lår | 2.000 kr. |
Underben | 2.000 kr. |
Baglår | 1.000 kr. |
Inderlår | 750 kr. |
Fødder | 500 kr. |
Ansigt priser | |
---|---|
Helt ansigt | 1.100 kr. |
Underansigt / Fuldskæg | 900 kr. |
Bakkenbarter | 500 kr. |
Hage | 500 kr. |
Overlæbe | 500 kr. |
Kinder | 600 kr. |
Priser på hårtabs behandlinger
Scalp Micropigmentation | XX kr. |
V2X behandling | XX kr. |
V2X Øjenbryn | XX Kr. |
V2X Skæg | XX kr. |
PRP behandling | XX kr. |
Hårtransplantation | XX kr. |
Skægtransplantation | XX kr. |
Øjenbrynstransplantation | XX kr. |
Laserterapi | XX kr. |
Elektronisk håranalyse | XX kr. |