Priser för behandlingar
Behandlingar för hårborttagning
Behandlingar mot håravfall
| Priserna för kroppen | |
|---|---|
| Armhålor | 500 kr. |
| Övre armar | 1.100 kr. |
| Underarmar | 1.100 kr. |
| Halv rygg | 1.000 kr. |
| Tillbaka | 1.700 kr. |
| Hals | 500 kr. |
| Axlar | 800 kr. |
| Nedre delen av ryggen | 500 kr. |
| Bröstkorg | 1.100 kr. |
| Bröstvårtor / runt vårtan | 500 kr. |
| Medelstor kista | 500 kr. |
| Magsäck | 1.000 kr. |
| Linje från naveln och ner | 500 kr. |
| Händer | 500 kr. |
| Ben priser | |
|---|---|
| Bikinilinjen | 700 kr. |
| Thong | 900 kr. |
| Brasilien | 1.200 kr. |
| Bollar | 1.200 kr. |
| Lår | 2.000 kr. |
| Nedre delen av benet | 2.000 kr. |
| Bakre lår | 1.000 kr. |
| Inre delen av låret | 750 kr. |
| Fötter | 500 kr. |
| Ansikte priser | |
|---|---|
| Hela ansiktet | 1.100 kr. |
| Underface / Helskägg | 900 kr. |
| Polisonger | 500 kr. |
| Trädgård | 500 kr. |
| Överläpp | 500 kr. |
| Barn och ungdomar | 600 kr. |
Priser på behandlingar mot håravfall
| Mikropigmentering av hårbotten | XX kr. |
| V2X-behandling | XX kr. |
| V2X Ögonbryn | XX Kr. |
| V2X Skägg | XX kr. |
| PRP-behandling | XX kr. |
| Hårtransplantation | XX kr. |
| Transplantation av skägg | XX kr. |
| Transplantation av ögonbryn | XX kr. |
| Laserbehandling | XX kr. |
| Elektronisk håranalys | XX kr. |
